產(chǎn)品介紹
XBD-S消防泵是我公司根據(jù)市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品之一,本產(chǎn)品依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858及國(guó)家新頒布的國(guó)標(biāo)GB6245-4998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》的規(guī)范要求,采用先進(jìn)的水力模型,結(jié)合臥式多級(jí)泵的特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的專用消防泵。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品具有效率高、汽蝕性能好、振動(dòng)小、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工業(yè)與民用建筑等種類消防及生活(生產(chǎn))給水,用于輸送物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,液體的高溫度應(yīng)低于80攝氏度,XBD-T型臥式多級(jí)消防泵組壓力范圍是0.31-2.65Mpa,流量范圍是5-45L/s
型號(hào)意義
XBD-S型消防泵組主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可適用于自來(lái)水廠、灌溉、排水泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、煉油系統(tǒng)、采礦等輸送液體的場(chǎng)合。
產(chǎn)品用途
采用特殊的水力設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使之具有流量壓力分檔比普通離心清水泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量—壓力特性曲線平坦無(wú)駝峰。對(duì)因轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,多級(jí)泵可配置雙出水口,泵體承載能力高、抗超載能力強(qiáng)、啟動(dòng)靈敏
2. 規(guī)格
型號(hào) | 流量(L/s) | 揚(yáng)程(mpa) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 入口(mm) | 出口(mm) |
XBD3/30-100S-400C | 30 | 0.3 | 18.5 | 1480 | 150 | 100 |
XBD4/55-100S-260C | 55 | 0.4 | 37 | 2950 | 150 | 100 |
XBD6.5/70-100S-260 | 70 | 0.65 | 75 | 2950 | 150 | 100 |
XBD11.6/80-100S-320 | 80 | 1.16 | 132 | 2950 | 150 | 100 |
XBD2.5/95-150S-350B | 95 | 0.25 | 37 | 1480 | 200 | 125 |
XBD6/75-125S-480A | 75 | 0.6 | 75 | 1480 | 200 | 125 |
XBD7.2/110-125S-300C | 110 | 0.72 | 110 | 2950 | 200 | 125 |
XBD8.4/120-125S-300A | 120 | 0.84 | 160 | 2950 | 200 | 125 |
XBD2/85-150S-350C | 85 | 0.2 | 30 | 1480 | 200 | 150 |
XBD3.3/90-150S-450C | 90 | 0.33 | 45 | 1480 | 200 | 150 |
XBD5/110-150S-450A | 110 | 0.5 | 90 | 1480 | 200 | 150 |
XBD9/150-150S-570 | 150 | 0.9 | 200 | 1480 | 200 | 150 |
XBD2.4/160-200S-340A | 160 | 0.24 | 55 | 1480 | 250 | 200 |
XBD3.4/150-200S-410B | 150 | 0.34 | 75 | 1480 | 250 | 200 |
XBD6.8/180-200S-530A | 180 | 0.68 | 180 | 1480 | 250 | 200 |
XBD8.2/200-200S-530 | 200 | 0.82 | 250 | 1480 | 250 | 200 |
XBD2.2/220-250S-390C | 220 | 0.22 | 75 | 1480 | 300 | 250 |
XBD3.4/230-250S-470C | 230 | 0.34 | 110 | 1480 | 300 | 250 |
XBD4.3/280-250S-470A | 280 | 0.46 | 200 | 1480 | 300 | 250 |
XBD10/300-250S-610 | 300 | 1 | 400 | 1480 | 300 | 250 |
XBD3/370-300S-450C | 370 | 0.3 | 160 | 1480 | 400 | 300 |
XBD5.1/450-300S-450 | 450 | 0.51 | 315 | 1480 | 400 | 300 |
XBD8/430-300S-550 | 430 | 0.8 | 450 | 1480 | 400 | 300 |
XBD12/430-300S-710A | 430 | 1.2 | 710 | 1480 | 400 | 300 |
需要更多規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我們。 |
相關(guān)產(chǎn)品
詢盤(pán)請(qǐng)隨時(shí)在下面填寫(xiě)您的詢盤(pán). 我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)你。