產品特點
1) 采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力;
2) 機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3) 整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4) 自動控制柜可以根據所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,
使用極為方便;
5) 可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此
而進入污水坑;
6) 能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
7) 該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支;
.png)
結構要求

本泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時不需拆卸吸水和排出管路。懸架內裝有兩個滾珠軸承,用機器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯軸器由電動機直接驅動。渦室、腳、進水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體。
1、起動:
1) 應在機^聯結前確定是電動機的旋轉方向是否正確,泵的運轉是否靈活。
2) 關閉吐出管路上的閑閥。
3) 向泵內灌滿水,或用真空泵引水。
4) 接通電源,當泵達到正常轉速后,再逐漸打開吐出管路上的閘閥,并調節到所需要的工況,在吐出管上的閘閥關閉的情況下,泵連續工作的時間不得超過3分鐘。
2、停止:
1) 逐漸關閉吐出管路上的閘閥,切斷電源。
2) 如環境溫度低于0℃,應將泵內水放出,以免凍裂。
3) 如長期停止使用,應將泵拆卸清洗上油,包裝保管。
3、運轉:
1).在開車及運轉過程中,必須注意觀察儀表讀數,軸承發熱,填料漏水和發熱及的振動和雜音等是否正常, 如果發現異常情況,應即時處理。
2).軸承溫度最高不大于80℃,軸承溫度不得比周圍溫度超過40℃。
3).填料正常,漏水應該是少量均?。
4).軸承油位應保持在正常位置上,不能過高或過低,過低時應及時補充潤滑油。
5).如密封環和葉輪配合部位的間隙磨損過大應更換新的密封環。
產品用途
供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。它廣泛適用于工農業及城市、排水、消防供水等。

2. 規格
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(mpa) | 功率(kw) | 轉速 (rpm) | 口徑(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 |
3.5 | 5 | 0.55 | 1450 | ||
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 |
6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | ||
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1.1 | 1450 | ||
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 |
6.3 | 20 | 1.1 | 1450 | ||
IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 |
12.5 | 3 | 0.55 | 1450 | ||
IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 |
12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | ||
IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1.5 | 1450 | ||
IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 |
12.5 | 20 | 3 | 1450 | ||
IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 |
12.5 | 32 | 4 | 1450 | ||
IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
25 | 5 | 0.75 | 1450 | ||
IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80 |
25 | 8 | 1.5 | 1450 | ||
IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 80 |
25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | ||
IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 80 |
25 | 20 | 3 | 1450 | ||
IS80-50-315 | 100 | 125 | 37 | 2900 | 80 |
25 | 32 | 5.5 | 1450 | ||
IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100 |
20 | 5 | 1.5 | 1450 | ||
IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100 |
50 | 8 | 2.2 | 1450 | ||
IS100-80-161 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 100 |
50 | 12.5 | 4 | 1450 | ||
IS100-80-162 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 100 |
50 | 20 | 5.5 | 1450 | ||
IS100-80-163 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 100 |
50 | 32 | 11 | 1450 | ||
IS100-80-164 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 100 |
100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | ||
IS100-80-165 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 100 |
100 | 20 | 11 | 1450 | ||
IS125-100-315 | 200 | 32 | 15 | 1450 | 125 |
IS125-100-400 | 200 | 50 | 30 | 1450 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 200 |
需要更多的規格請與我們聯系。 |
相關產品
詢盤請隨時在下面填寫您的詢盤. 我們會在24小時內回復你。